Beton Siap Pakai / Ready Mix
Harga Beton Siap Pakai / Ready Mix PT. UTAMA BETON Official Palu, Sulawesi Tengah
| No. | Mutu Beton | Slump (Cm) | Harga Beton Per M3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Beton Ready Mix K-100 | 12±2 | Harga Kontak Sales Marketing Kami |
| 2 | Beton Ready Mix K-125 | 12±2 | Harga Kontak Sales Marketing Kami |
| 3 | Beton Ready Mix K-150 | 12±2 | Harga Kontak Sales Marketing Kami |
| 4 | Beton Ready Mix K-175 | 12±2 | Harga Kontak Sales Marketing Kami |
| 5 | Beton Ready Mix K-200 | 12±2 | Harga Kontak Sales Marketing Kami |
| 6 | Beton Ready Mix K-225 | 12±2 | Harga Kontak Sales Marketing Kami |
| 7 | Beton Ready Mix K-250 | 12±2 | Harga Kontak Sales Marketing Kami |
| 8 | Beton Ready Mix K-275 | 12±2 | Harga Kontak Sales Marketing Kami |
| 9 | Beton Ready Mix K-300 | 12±2 | Harga Kontak Sales Marketing Kami |
| 10 | Beton Ready Mix K-325 | 12±2 | Harga Kontak Sales Marketing Kami |
| 11 | Beton Ready Mix K-350 | 12±2 | Harga Kontak Sales Marketing Kami |
| 12 | Beton Ready Mix K-375 | 12±2 | Harga Kontak Sales Marketing Kami |
| 13 | Beton Ready Mix K-400 | 12±2 | Harga Kontak Sales Marketing Kami |
| 14 | Beton Ready Mix K-450 | 12±2 | Harga Kontak Sales Marketing Kami |
| 15 | Beton Ready Mix K-500 | 12±2 | Harga Kontak Sales Marketing Kami |
KETERANGAN :
- Ukuran slump standard 12±2 Cm
- Konfirmasi pemesanan 1-2 hari sebelum pengerjaan
- Sebelum pengerjaan akan dilakukan survey
- Harga sudah termasuk PPN 11%
- Pembayaran harus LUNAS sebelum pengecoran
- Sebelum penuangan akan dilakukan tes sample 4 (empat) benda uji dan pengukuran slump untuk memastikan mutu dan kualitas beton
Kontak Sales Marketing PT. UTAMA BETON Official
+62811-455-528

